Quản Lý Bán Hàng Toàn Diện
Theo dõi và phân tích doanh thu, đơn hàng, tồn kho và hoạt động của cửa hàng trong thời gian thực.

Tổng doanh thu
+12.5%8.450.000₫
So với tháng trước
Đơn hàng
+7.2%124
Trong 30 ngày qua
Khách hàng mới
+15.3%45
Trong 30 ngày qua
Tỷ lệ hoàn thành
-2.4%94.6%
Đơn hàng hoàn thành
Khách hàng gần đây
Xem tất cảMã | Khách hàng | Ngày | Trạng thái |
---|---|---|---|
#CODE-2345 | Đại lý 364 Phạm Văn Đồng | 20/06/2025 | Đã xác nhận |
#CODE-2344 | Cửa hàng 665 Nguyễn Văn Cừ | 19/06/2025 | Đã xác nhận |
#CODE-2343 | Cửa hàng Số 1 Văn Tiến Dũng | 18/06/2025 | Đã xác nhận |
#CODE-2342 | Đại lý Số 535, Khu 6 TT Trạm Trôi Hoài Đức | 17/06/2025 | Đã xác nhận |
#CODE-2341 | Cửa hàng Số 306, Trần Phú | 16/06/2025 | Đã xác nhận |
#CODE-2331 | Cửa hàng Số 199, Nguyễn Đức Thuận | 10/06/2025 | Đã xác nhận |
#CODE-2321 | Cửa hàng 46 Phạm Văn Đồng | 05/05/2025 | Đã xác nhận |
#CODE-2311 | Cửa hàng Số 57 Đường An Đào | 02/04/2025 | Đã xác nhận |
Thao tác nhanh
Tạo đơn hàng
Tạo đơn hàng mới cho khách hàng
Thêm khách hàng
Đăng ký khách hàng mới vào hệ thống
Nhập kho
Thêm sản phẩm mới vào kho hàng
Xuất báo cáo
Tạo và xuất báo cáo doanh thu